Доступные виды воздействий:
- Микрокоагуляция
- Монополярная контактная электрокоагуляция
- Фульгурация
Фульгурация - промежуточный метод между контактной монополярной коагуляцией и спрей - коагуляцией, идеальный режим для косметических процедур, когда важен результат последействия тока. При режиме фульгурации зазор между электродом и тканью составляет 0.5 - 1.5мм, прогрев подлежащих тканей минимален, рубцы практически не видны. Режим идеально подходит при работе по сухой поверхности. Коагуляция в режиме фульгурации происходит более поверхностно, чем при обычной монополярной коагуляции.
Имеет третий выход, который лучше согласован с иссушенной тканью. При работе по сухим поверхностям, предпочтительно пользоваться этим выходом. Напряжение на этом выходе достаточно и для бесконтактного воздействия, но зазор между тканью и инструментом незначителен и не превышает 0,5- 1,5 мм. При работе в режиме фульгурация используется штатный монополярный инструмент.
Преимущества работы в режиме фульгурации:
- Патологически измененная ткань коагулируется прецизионно и более поверхностно, чем при обычной коагуляции (точечно), чем исключается воздействие на подлежащие и близлежащие ткани.
- Не требуется специальный электрододержатель.
- Идеально работает по сухой поверхности.
Рабочая частота, кГц | 440 |
|
Диапазон нагрузок, Ом | от 20 до 10000 | |
Регулировка мощности | Плавная | |
Мощность Вт, не менее | 50 |
|
Монополярный режим: | ||
1 | Количество выходов | 3 |
2 | Мощность на выходе 1, на нагрузке 800 Ом, Вт, не менее | 3 |
3 | Мощность на выходе 2, на нагрузке 800 Ом, Вт, не менее | 50 |
4 | Мощность на выходе 3, на нагрузке 800 Ом, Вт, не менее | 35 |
5 | Управление аппаратом | от педали |
6 | Адаптированное регулирование выходного напряжения в зависимости от изменения электрического сопротивления ткани | осуществляется посредством мониторинга через электроинструмент |
7 | Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по выходу) | аппаратура выдерживает неограниченное время |
8 | Электромагнитная совместимость | соответствует международным нормам |
9 | Неограниченное время работы | независимо от отдаваемой мощности (не требуется время на охлаждение) |
10 | Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, Вт, не более | 75 |
11 | Аппарат рассчитан на эксплуатацию при | температуре +10 ÷ +35 °С, относительной влажности до 80% при температуре +25 °С |
12 | Корпус | металлический пылезащитный |
13 | Габаритные размеры, мм , не более | 170х130х60 |
14 | Масса аппарата в комплекте, кг, не более | 1,5 |
15 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
16 | Средний срок службы, лет, не менее | 3 |
17 | Гарантийный срок службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения | 24 месяцев. Производитель осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт |
18 | Система эвакуации дыма | аппарат дополнительно комплектуется Эвакуатором Дыма МТУСИ по заявке |
19 | Улучшение постоперационного состояния больных и ускорение заживления | аппарат дополнительно комплектуется прибором NO-терапии «Холодная Плазма МТУСИ» по заявке |
Комплектация аппарата
№ | Наименование | Базовая комплектация |
1 | Блок аппарата ЭХВЧ-50 фульгуратор | 1 |
2 | Педаль | 1 |
3 | Электрододержатель коагуляционный Øхв=1.2 мм | 1 |
4 | Электрододержательдля эпиляционной нити | 1 |
5 | Электрододержательдля стерильных игл «Балет» | 1 (поставляется по заявке) |
6 | Игла эпиляционная «Балет» | 10 (поставляется по заявке) |
7 | Элеткрод-нить эпиляционный 0.08 мм (моток) | 1 |
8 | Элеткрод-нить эпиляционный 0.1 мм (моток) | 1 |
9 | Электрод коагуляционный неизолированныйØхв=1.2 мм l=40 мм | 5 |
10 | Нейтральный электрод с кабелем | 1 |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
12 | Сумка (кофр) | 1 |
Отзывы к "ЭХВЧ-50 Фульгуратор":
Пока нет комментариев