Велоэргометр для детей Corival Pediatric
Технические характеристики велоэргометров
Lode Corival | Lode Corival Pediatric | e-Bike ERGOMETER | Kettler E3 | |
Система нагружения | электромагнитная | электромагнитная | электромагнитная | электромагнитная |
Диапазон нагрузки, Вт | 7÷750 (не зависит от скорости) | 7÷750 (не зависит от скорости) | 20÷999 (не зависит от скорости) | 25÷400 (не зависит от скорости) |
Шаг изменения нагрузки, не менее, Вт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальный вес пациента, кг | 160 | 95 | 140 | 150 |
Модуль измерения артериального давления | опционально | опционально | опционально | нет |
Габариты, мм | 1150×600×1140 | 930×650×930 | 900×460×1350 | 1150×540×1250 |
Вес, кг | 52 | 33 | 61 | 44 |
Если вы предполагаете использовать для нагрузочного тестирования не поддерживаемое в настоящее время программой «Поли-Спектр-Эрго» нагрузочное устройство, компания «Нейрософт» может взять на себя соответствующую доработку программного обеспечения. При этом необходимы согласие производителя нагрузочного устройства и предоставление им протоколов обмена данными.
С этим товаром часто покупают
Отзывы к "Велоэргометр для детей Corival Pediatric":
Пока нет комментариев